275 GBP/onroerend goed/week
Gill Rapley
Tel.: +44 1628671149
Tel.: +44 1753528884
Tel.: +44 7877914961
spreekt de talen: English
Zitgelegenheid voor 6 mensen
Zitgelegenheid voor 6 mensen
Gelegenheid voor 6 mensen om buiten te zitten - overdekt
De prijzen gelden in de uitgangsmuntsoort van de prijslijst. Ter informatie kunt u gebruik maken van de oriënterende omrekening van de prijzen naar een andere muntsoort. Belangrijk is de informatie, hoe de eigenaar de prijs voor de accommodatie berekent (of hij het tarief voor het gehele onroerende goed hanteert, per person of per aantal personen) - deze informatie vindt u onmiddellijk onder deze tekst. We raden aan om steeds contact op te nemen met de eigenaar voor bevestiging van de prijs.
| Tijdstip vanaf: | Tijdstip tot: | Minimale verblijfslengte: | Prijs per doordeweekse nacht | Prijs per nacht in het weekend | Prijs per week | Prijs per maand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2012 | 31-10-2012 | 5 dagen | -- | -- | GBP 275 | GBP 600 |
Dag voor aankomst van nieuwe gasten: Flexibel
Aankomsttijd op zijn vroegst vanaf: 15:00, Vertrektijd op zijn laatst tot: 10:00, Mogelijkheid tot afspraak van een andere tijd: Ja| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Legenda: Toegankelijk Bezet Speciaal aanbod